ক্রমিক
|
নাম
|
কার্যকাল |
০১ | মোঃ শাহজাহান পাটোয়ারী | ১৫-০৫-১৯৯০ হতে ২৬-০৪-১৯৯৩ |
০২ | মোঃ আজগর আলী | ২৬-০৪-১৯৯৩ হতে ১১-০৬-১৯৯৭
|
০৩ | মোঃ শামছুল আলম | ১১-০৬-১৯৯৭ হতে ২২-১০-১৯৯৮
|
০৪ | জিয়া উদ্দিন আহমেদ | ২২-১০-১৯৯৮ হতে ২৯-১০-১৯৯৮
|
০৫ | আবদুল মাবুদ চৌধুরী | ২৯-১০-১৯৯৮ হতে ০৭-০২-১৯৯৯
|
০৬ | মোঃ সেকান্দর বকাউল | ০৭-০২-১৯৯৯ হতে ২৮-০২-১৯৯৯
|
০৭ | গোলাম মোহাম্মদ | ২৮-০২-১৯৯৯ হতে ০৩-০৬-১৯৯৯
|
০৮ | মোঃ সেকান্দর বকাউল
|
০৩-০৬-১৯৯৯ হতে ১১-১০-১৯৯৯
|
০৯ | নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী | ১১-১০-১৯৯৯ হতে ১৯-০৯-২০০০
|
১০ | মোঃ সেকান্দর বকাউল
|
১৯-০৯-২০০০ হতে ১৫-০১-২০০১
|
১১ | মাহাবুব-উল-আলম
|
১৫-০১-২০০১ হতে ১২-০২-২০০১
|
১২ | মোঃ রফিকুল ইসলাম
|
১২-০২-২০০১ হতে ২৪-০৭-২০০১
|
১৩ | মাহাবুব-উল-আলম
|
২৪-০৭-২০০১ হতে ২৬-০৭-২০০১
|
১৪ | এস, এ, এম, ফজলুল কবির | ২৬-০৭-২০০১ হতে ২৫-০৮-২০০৩
|
১৫ | মোঃ শাহাদত হোসেন | ২৫-০৮-২০০৩ হতে ০৩-০৯-২০০৩
|
১৬ | এ,কে,এম, ফজলুল কাদের | ০৩-০৯-২০০৩ হতে ১৪-১২-২০০৬
|
১৭ | লোকমান হাকিম মল্লিক | ১৪-১২-২০০৬ হতে ২১-০৩-২০০৭
|
১৮ | মো; সাহাব উদ্দিন | ২১-০৩-২০০৭ হতে ১৩-০২-২০০৮
|
১৯ | কুবলেশ্বর ত্রিপুরা | ১৩-০২-২০০৮ হতে ১৮-০৫-২০০৮
|
২০ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন হায়দার | ১৮-০৫-২০০৮ হতে ১৫-১০-২০০৯
|
২১ | কুবলেশ্বর ত্রিপুরা
|
১৫-১০-২০০৯ হতে ২৯-১০-২০০৯
|
২২ | মোঃ রুহুল আমিন পাটোয়ারী | ২৯-১০-২০০৯ হতে ৩০-০৪-২০১২
|
২৩ | মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল | ৩০-০৪-২০১২ হতে ১৩-০৯-২০১২
|
২৪ | আমিনুর রহমান | ১৩-০৯-২০১২ হতে ১৩-১১-২০১৬
|
২৫ | এ,এইচ,এম ফয়জুল ইসলাম | ১৩-১১-২০১৬ হতে ০১-০৮-২০১৭
|
২৬ | কাজী মোঃ বদরুজ্জামান | ০১-০৮-২০১৭ হতে ২৪-১০-২০১৮
|
২৭ | মোঃ কামরুল হাসান | ২৪-১০-২০১৮ হতে ২০-০৩-২০১৯
|
২৮ | রাশেদ আহসান | ২০-০৩-২০১৯ হতে ০৮-০৭-২০২০
|
২৯ | সা'দ মোহাম্মদ আন্দালিব | ০৮-০৭-২০২০ হতে ১২-০৪-২০২২
|
৩০ | মোঃ আকতার হোসেন | ১২-০৪-২০২২ হতে ৩০-১০-২০২৩
|
৩১ | মোঃ কামরুল হাসান
|
৩০-১০-২০২৩ হতে ২৬-০৯-২০২৪
|
৩২ | মনিরুজ্জামান জিতু | ২৬-০৯-২০২৪ হতে বর্তমান
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস